PTS | BRT | GEM | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2899 | 2213 | 1.310 | |
2 | 2916 | 2293 | 1.272 | |
3 | 2877 | 2321 | 1.240 | |
4 | 2803 | 2435 | 1.151 | |
5 | 2700 | 2265 | 1.192 | |
6 | 2747 | 2244 | 1.224 | |
7 | 2736 | 2337 | 1.171 | |
8 | 2553 | 2314 | 1.103 | |
9 | 2756 | 2374 | 1.161 | |
10 | 2658 | 2370 | 1.122 | |
11 | 2473 | 2535 | 0.976 | |
12 | 2470 | 2503 | 0.987 |
Driebanden
Belgisch Kampioenschap Teams Ronde 17
02-03-2011
1.1k