RUN | PTS | BRT | GEM | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 153 | 208 | 0.736 | |
2 | 4 | 158 | 230 | 0.687 | |
3 | 9 | 128 | 148 | 0.865 | |
3 | 5 | 88 | 197 | 0.447 | |
5 | 5 | 72 | 152 | 0.474 | |
6 | 5 | 67 | 161 | 0.416 | |
7 | 5 | 72 | 149 | 0.483 | |
8 | 4 | 76 | 162 | 0.469 | |
9 | 4 | 65 | 191 | 0.340 | |
10 | 4 | 53 | 160 | 0.331 |
Driebanden
Nederlands Kampioenschap Junioren
10-02-2019
3.6k