RUN | PTS | BRT | GEM | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 147 | 195 | 0.754 | |
2 | 5 | 130 | 168 | 0.774 | |
3 | 5 | 114 | 165 | 0.691 | |
4 | 6 | 102 | 161 | 0.634 | |
5 | 6 | 92 | 151 | 0.609 | |
6 | 6 | 92 | 164 | 0.561 | |
7 | 4 | 96 | 139 | 0.691 | |
8 | 5 | 91 | 177 | 0.514 | |
9 | 6 | 62 | 75 | 0.827 | |
10 | 3 | 60 | 108 | 0.556 | |
11 | 4 | 50 | 105 | 0.476 | |
12 | 3 | 54 | 118 | 0.458 | |
13 | 4 | 47 | 115 | 0.409 | |
14 | 4 | 52 | 106 | 0.491 | |
15 | 4 | 51 | 123 | 0.415 | |
16 | 3 | 50 | 128 | 0.391 |
Driebanden
Wereldkampioenschap Dames
19-10-2012
3.2k
00:53:55
Volledig verslag: halve finale - race naar 25 pnt - Yuko NISHIMOTO (JPN) vs Namiko HAYASHI (JPN)
23-11-2012
2.8k
01:17:59
Volledig verslag: de kwartfinale - Race naar 25 pnt - Therese KLOMPENHOUWER (NED) vs Yuko NISHIMOTO (JPN)
23-11-2012
899
01:19:39
Volledig verslag: de Finale - Race naar 25 pnt - Yuko NISHIMOTO (JPN) vs Natsumi HIGASHIUCHU (JPN)- inclusief de prijsuitreiking
23-11-2012
1.4k