RUN | PTS | BRT | GEM | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 300 | 158 | 1.899 | |
2 | 9 | 310 | 172 | 1.802 | |
3 | 13 | 230 | 135 | 1.704 | |
3 | 14 | 248 | 118 | 2.102 | |
5 | 14 | 208 | 129 | 1.612 | |
6 | 13 | 186 | 117 | 1.590 | |
7 | 15 | 205 | 105 | 1.952 | |
8 | 15 | 210 | 109 | 1.927 | |
9 | 14 | 151 | 87 | 1.736 | |
10 | 14 | 151 | 89 | 1.697 | |
11 | 8 | 135 | 85 | 1.588 | |
12 | 13 | 150 | 76 | 1.974 | |
13 | 9 | 135 | 80 | 1.688 | |
14 | 16 | 150 | 89 | 1.685 | |
15 | 13 | 151 | 92 | 1.641 | |
16 | 10 | 140 | 125 | 1.120 |
117 players
Driebanden
Wereldbeker
29-05-2022
7.1k