RUN | PTS | REP | MOY | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 115 | 126 | 0.913 | |
2 | 6 | 97 | 155 | 0.626 | |
3 | 8 | 83 | 85 | 0.976 | |
4 | 5 | 81 | 139 | 0.583 | |
5 | 4 | 43 | 91 | 0.473 | |
6 | 3 | 47 | 98 | 0.480 | |
7 | 4 | 50 | 98 | 0.510 | |
8 | 3 | 57 | 105 | 0.543 | |
9 | 2 | 27 | 59 | 0.458 | |
10 | 3 | 24 | 53 | 0.453 | |
11 | 2 | 30 | 74 | 0.405 | |
12 | 5 | 20 | 59 | 0.339 |
3 Bandes
Championnat de France Cadets
17/02/2016
3.7k
A propos de Kozoom