A deux rencontres de la fin du championnat, Soissons conserve la tête du ranking, suivi de près par Andernos.
| RANG | EQUIPE | PR | PM | MG | MS |
| 1 | SOISSONS | 10 | 39 | 1,460 | 16 |
| 2 | ANDERNOS | 11 | 40 | 1,313 | 15 |
| 3 | BLOIS 1 | 10 | 35 | 1,449 | 14 |
| 4 | ALBERT | 10 | 32 | 1,263 | 16 |
| 5 | COLMAR | 8 | 34 | 1,165 | 9 |
| 6 | ST QUENTIN | 8 | 32 | 1,182 | 17 |
| 7 | INTERMARCHE | 6 | 26 | 1,101 | 10 |
| 8 | DOUARNENEZ | 3 | 18 | 1,034 | 12 |
| 9 | COURBEVOIE | 1 | 12 | 0,894 | 7 |
| 10 | BLOIS 2 | 1 | 12 | 0,831 | 9 |
Pour l'avant dernière journée les rencontres sont les suivantes:
SAINT-QUENTIN vs SOISSONS (Berkay KARAKURT vsJérémy BURY en live sur Youtube à 10:00)
COLMAR vs ANDERNOS
INTERMARCHE vs ALBERT
BLOIS 1 vs COURBEVOIE
BLOIS 2 vs DOUARNENEZ

Jérome BARBEILLON (ANDERNOS) Meilleure série du jour avec 15
Jérémy BURY Meilleur match du jour avec 2,500
Résultats complet de la journée 7 du championnat
EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
INTERMARCHE | 4 - 4 | ST QUENTIN |
SELEVENTAS | 20 (18) 40 | KARAKURT B |
MOTTET | 40 (29) 23 | LONCELLE |
REFASSI | 30 (29) 40 | PERROTIN |
DUBERNET | 40 (42) 36 | DURIEZ N |
|
|
|
DOUARNENEZ | 2 - 6 | BLOIS 1 |
VAN ACKER | 29 (23) 40 | HOFMAN |
FORTON | 40 (27) 39 | SIDHOM |
LE DEVENTEC | 28 (29) 40 | DEVOGEL. |
LELIEVRE | 30 (29) 40 | PANAIA |
|
|
|
COURBEVOIE | 2 - 6 | COLMAR |
REVERCHON | 31 (31) 40 | KARAKURT O |
ECHEVERRY | 33 (43) 40 | BROUX |
LE COAT | 40 (47) 33 | HABY |
GALLAIS | 38 (51) 40 | RIOTTO |
|
|
|
ANDERNOS | 7 - 1 | ALBERT |
ZANETTI | 40 (30) 40 | CEULEMANS |
FORTHOMME | 40 (21) 19 | PHILIPOOM |
MARECHAL | 40 (31) 31 | MELNY. |
BARBEILLON | 40 (26) 22 | ROXO |
|
|
|
BLOIS 2 | 2 - 6 | SOISSONS |
PUIGVERT | 22 (16) 40 | BURY |
JUSTICE | 15 (20) 40 | MERCKX |
BARRAS | 27 (38) 40 | SOUMAGNE |
MIOSSEC | 40 (34) 26 | VASSEUR |
|
|
|
Meilleur Match | 2,50 | BURY |
Meilleure Série | 15 | BARBEILLON |








