ST QUENTIN 3 - 5 ALBERT
JASPERS 34 (17) 40 CEULEMANS
LONCELLE 40 (33) 40 PHILIPOOM
DURIEZ N. 36 (47) 40 MELNYTSCHENKO
DURIEZ T. 40 (42) 34 ROXO
BLOIS 1 2 - 6 ANDERNOS
HOFMAN 25 (9) 40 ZANETTI
SIDHOM 40 (25) 36 FORTHOMME
DEVOGELAERE 36 (23) 40 MARECHAL
PANAIA 29 (29) 40 BARBEILLON
A noter la meilleure partie de la journée et peut-etre de la saison par Marco ZANETTI, à découvrir ici:
INTERMARCHE 8 - 0 DOUARNENEZ
SELEVENTAS 40 (17) 11 VAN ACKER
MOTTET 40 (45) 34 FORTON
BOINGNIERES 40 (41) 21 DOUARNENEZ
DUBERNET 40 (33) 38 LELIEVRE
COLMAR 8 - 0 BLOIS 2
FRINGS 40 (25) 19 PUIGVERT
BROUX 40 (35) 25 JUSTICE
HABY 40 (46) 39 BARRAS
RIOTTO 40 (48) 30 LECULEUR
COURBEVOIE 0 - 8 SOISSONS
KUNT 25 (16) 40 BURY
ECHEVERRY 13 (13) 40 MERCKX
BOUDIN 24 (23) 40 SOUMAGNE
LE COAT 38 (26) 40 DE BRUIJN
La meilleure série de la journée, 16 pour Jérémy BURY. Mené 25 - 24 par Vahit KUNT, il était plus simple de finir par 16 :-) Bravo
Le ranking après la 4ème journée:
La prochaine journée, le 20 février:
SOISSONS - BLOIS 1
ANDERNOS - ST QUENTIN
ALBERT - COLMAR
BLOIS 2 - INTERMARCHE
DOUARNENEZ - COURBEVOIE
Retrouvez toutes les journées détaillées ici:
TOP LIGUE 1
