RUN | PTS | REP | MOY | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 238 | 166 | 1.434 | |
2 | 9 | 215 | 164 | 1.311 | |
3 | 6 | 185 | 183 | 1.011 | |
5 | 6 | 147 | 132 | 1.114 | |
6 | 6 | 141 | 151 | 0.934 | |
7 | 7 | 144 | 186 | 0.774 | |
8 | 8 | 134 | 111 | 1.207 | |
9 | 9 | 118 | 140 | 0.843 | |
10 | 7 | 92 | 82 | 1.122 | |
11 | 6 | 103 | 98 | 1.051 | |
12 | 8 | 97 | 105 | 0.924 | |
13 | 9 | 91 | 107 | 0.850 | |
14 | 6 | 112 | 122 | 0.918 | |
15 | 7 | 94 | 111 | 0.847 | |
16 | 10 | 82 | 115 | 0.713 |
02:02:27
Finale ►Jeremy Bury vs Gwendal Marechal ► 3 Bandes ► Partie en 40 ► Commentaires de Marc Massé et Alexandre Moragues
16/05/2023
02:03:05
Demi Finale ►Jeremy Bury vs Pierre Soumagne ► 3 Bandes ► Partie en 40 ► Commentaires de Marc Massé et Alexandre Moragues
16/05/2023
01:42:27
Last 8 ►Hector Echeverry Marin vs Jean Reverchon ► 3-Cushion ► Race to 40
16/05/2023
A propos de Kozoom