Prize | PTS | MOY | ||
---|---|---|---|---|
1 | $3,500 | 550 | ||
2 | $2,500 | 480 | ||
3 | $1,500 | 420 | ||
3 | $1,500 | 420 | ||
5 | $1,250 | 370 | ||
5 | $1,250 | 370 | ||
5 | $1,250 | 370 | ||
5 | $1,250 | 370 | ||
9 | $1,000 | 330 | ||
9 | $1,000 | 330 | ||
9 | $1,000 | 330 | ||
9 | $1,000 | 330 | ||
9 | $1,000 | 330 | ||
9 | $1,000 | 330 | ||
9 | $1,000 | 330 | ||
17 | $500 | 300 |
160 players
A propos de Kozoom